Event Schedule
Day -1 (December 15th 7:45AM-5:30PM (PST))
| 7:45 AM - 8:00 AM | Registration |
|---|---|
| 8.00 AM - 8.15 AM | Technical: How to build highly scalable vertical agents for enterprises (Sujit Khanna, VP Technologies, Crossriver) |
| 8.20 AM - 8:35 AM | Technical: Architecting High-Performance Microservices: Performance Engineering, Scalability Testing & Cloud-Native Optimization (DevenderRao Takkalapally, Software Architect, Virtusa Corporation) |
| 8.40 AM - 8.55 AM | Technical: Building Scalable and Modern Digital Experiences Using Adobe Experience Manager (AEM) (Siva Sai Krishna Suryadevara, Senior Architect, Maganti IT Resources) |
| 9.00 AM - 9.30 AM | Technical: Key Applications of Artificial Intelligence in Manufacturing (Ijeoma Eti, Software Engineer, Layer5) |
| 9.35 AM - 10.05 AM | Keynote: Enterprise AI Infrastructure: Strategies for efficient inference at scale (Sandeep Kaipu, AI Infrastructure Engineering Leader, Broadcom) |
| 10.10 AM - 10.40 AM | Technical: The Hidden Engine: Unlocking AI Performance via System-Level Optimization (Sujit Reddy Thumma, Lead Engineer, Nvidia) |
| 10.40AM - 10.50AM | Break |
| 10.50AM - 11.20AM | Technical: Energy-Efficient AI: Building Sustainable Data Pipelines for the Future (Bhanu Prakash Reddy Rella, Data Engineer, Meta) |
| 11.25AM - 11.55AM |
Technical: Adaptive Cognitive AI & Big Data Systems for Dynamic Enterprise Environments (Jyoti Kunal Shah, Director Engineering, ADP) |
| 12.00PM - 12.30PM | Business: The Hidden Infrastructure Limits Shaping AI (Anna Jacobi, AI Systems Architect & Advisor, Gathid) |
| 12.30PM - 1.00PM | Lunch Break |
| 1.00PM - 1.30PM | Technical: Practical Application of AI in Financial Services (and Beyond) (Leah McFarland, Data Platform Program Executive Director, JPMorgan Chase) |
| 1.35PM - 2.05PM | Business: Creative Frameworks for Problem-Solving with Generative AI (Leslie Grandy, Author, The Product Guild) |
| 2.10PM - 2.40PM | Technical: Large Language Relational Model (LLRM) combines large language models (LLMs) with relational model (RM) for reasoning and safety (Shyam sarkar, CEO, Smartmlchain) |
| 2.40PM - 2.50PM | Break |
| 2.50PM - 3.05PM | Technical: GraphRAG: Data with Context (Jennifer Reif, Developer Advocate, Neo4j) |
| 3.10PM - 3.25PM | Technical: Automating Enterprise Data Discovery: Modern Data Catalogs Powered by Generative AI & LLMs (Vipin Kataria, Big Data Architect, Picarro) |
| 4.10PM - 4.40PM |
Keynote Panel: Agentic AI in 2026: Real-World Opportunities, Hidden Risks, and What Leaders Must Prepare For
Jin Yu (CTO, Axle Automation)
Pratik Mehta (AI Architect, NVIDIA)
Debi Prasad Sahoo (Founder, & CTO,NetFin)
Edward Pollack - current speaker (Data Architect, Transfinder)
Dr. Darin Detwiler - ( Founder / CEO, Detwiler Consulting Group) - Moderator
|
| 4:45 PM - 5.00PM | Architecting High-Availability Microservices for Global Banking Platforms (Balkishan Arugula, Manager, Hexaware Technologies) |
| 5.05 PM - 5.20PM | Next-Gen Banking Security: Real-Time Fraud Mitigation through Intelligent AI and Event-Driven Architectures. (Krishna Mula, Software Engineer,Navy FEderal Credit Union) |
| 5.25 PM - 5.40 PM | Business: The Ethics of AI and Games (Kat Schrier, CEO, Dream Interactive Design) |
Day -2 (December 16th 7:45AM-5:30PM (PST))
| 7:45 AM - 8:00 AM | Registration |
|---|---|
| 8.00AM - 8.15AM | Technical: Modernizing Healthcare Payer & Provider Systems with HL7/FHIR, OMOP CDM, and Advanced EDI Integration (Parth Jani, Manager, Molina HealthCare) |
| 8.20AM - 8:35AM | Technical: Building & Managing Enterprise Data Lakes and AI-Enabled Cloud Platforms (Sivadeep Katangoori, Big Data Consultant, Insight Global) |
| 9.00AM - 9.30 AM | Technical: Engineering the Future: Harnessing the Power of AI to Drive Business Growth (Eve Psalti, Principal GPM, Microsoft) |
| 9.35 AM - 10.05AM | Business: Leveraging Software Design Principals for Multi-Agent AI Systems. (Jack Martin, Manager, Acentra) |
| 10.10 AM - 10:40AM | Keynote: Optimizing Gen AI Inference: A Path to 30% Savings on Managed Kubernetes (Shub Shrivastava, Solution Architect, Google) |
| 10:40 AM - 10:50AM | Break |
| 10.50AM - 11.20AM | Business: AI impact in Insurance Industry (Srinath Chandramohan, Senior Manager Engineering, Ernst & Young) |
| 11.25AM - 11.55AM | Business: Operational Considerations in NLP (Amy Neftzger, Data Science Team Lead, United Healthcare) |
| 12.00PM - 12.30PM | Business: Powering Amazon's Customer Obsession with AI: A Transformative Journey (Ankur Shukla, Principal, AWS) |
| 12.30 PM - 1.00 PM | Lunch Break |
| 1.00PM - 1.30PM | Technical: Model Context Protocol and AI Agents: A New Blueprint for Enterprise Integration (Neha Tiwari, Enterprise Architect, Optumrx) |
| 1.35PM - 2.05 PM |
Technical:: From Automation to Autonomy: Scaling Agentic AI Ecosystems for Enterprise Transformation (Rajesh Sura, Head Of Technology, Amazon) |
| 2.10PM - 2.40PM | Technical: Agentic AI Transformations (Sakshi Naik , Data Scientist, IEEE) |
| 2.40pm - 2.50pm | Break |
| 2.50PM - 3.05PM | Technical: Leveraging 18+ Years of Software Engineering & Quality Automation Expertise for High-Performance Software Delivery (Swetha Talakola, Software Engineer, Walmart) |
| 3.10pm - 3.25pm | Keynote: Design as Strategic Advantage in the Age of Intelligence (Ranjeet Tayi, Sr. Director Of Design, Informatica) |
| 3.30pm - 4.00PM | Paper Reading on Flow Matching Policy Gradients (Sneha Muppalla, Student, UC Berkeley’s MET Program) |
| 4.05 PM - 4.20PM | Technical: Domain adaptation for Large Language Models (Manish Jain, VP Technologies, Firstsource Solutions Limitied) |
| 4.45 PM - 5.00 PM | Technical: Modernizing Enterprise CRM Workflows Using Salesforce Lightning, LWC, and API-Driven Integrations (Bapu Rao Srigadde, Software Engineer, ThermoFisher Scietific) |
| 5.05PM - 5.25PM | Technical: Optimizing Cloud Database Performance, High Availability, and Troubleshooting in AWS & Multi-Cloud Environments (Shiva Santosh Allenki, Cloud Architect, AWS) |
| 5.30 PM - 5.45PM | Technical: “Next-Gen UI Engineering:AI, Copilot, React, Angular & Enterprise Web Development” (Kavya Muppaneni, Software Engineer, HCL global systems) |
| 5.50PM - 6.05PM | Technical: Enterprise Data Integration & ETL Development Using IBM DataStage in Healthcare Systems (Bhavitha Guntupalli, Software Engineer,Blue Cross Blue Shield Of Illinois) |
Day -3 (December 17th 7:45AM-6:00PM (PST))
| 7:45 AM - 8:00 AM | Registration | |
|---|---|---|
| 8.00 AM - 8.15 AM | Business: Operationalizing AI - (Dean Abbott, Chief Data Scientist, Abbott Analytics) | |
|
Business: Beyond the Hype: Promise, Peril, and Payoff of Agentic AI (Bipin Chadha, Chief Data Scientist, CSAA Insurance Group) | |
| 8.40 AM - 8.55 AM | Technical: Quality AI Requires Quality Data (Edward Pollack, Data Architect, Transfinder) | |
| 9.00AM - 9.30AM | Technical: From Hype to the Shop Floor: Turning AI Agents into Manufacturing ROI (Adam Marsh, CEO & Co-Founder,Ledge) | |
| 9.35AM - 10.05AM | Keynote: The Next Era of Enterprise AI: Small, Fast, Reliable (Shelby Heinecke, Senior Manager, Salesforce) | |
| 10.10AM - 10.40AM | Technical: From Data to Decision-Makers: Architecting Trustworthy AI at Scale. (Ankur Sharma, Principal Architect, Equinix) | |
| 10.40AM - 10:50AM | Break | |
| 10.50AM - 11.20AM | Technical: Building 0->1 Enterprise-Scale AI Products That Transform Industries (Raj karan Gunukula, Director- Principal Program Manager, Coinbase) | |
| 11.25AM - 11.55AM | Technical: Operationalizing AI Agents: Lessons from Real-World Deployments (Naresh Dulam, Principal Architect, JP Morgan Chase) | |
| 12.00PM - 12.30PM | Technical: From Prototype to Production: Building Autonomous AI Agent Swarms on Serverless Cloud Infrastructure (Sowjanya pandruju, Cloud Architect, AWS) | |
| 12:30PM - 1:00PM | Lunch Break | |
| 1:00PM - 1:30PM | Technical: XDP2: The programming model for the datapath in AI infrastructure (Tom Herbert, CEO, Xdpnet) | |
| 1.35PM - 2.05PM | Technical: From Prompt to Protocol: Designing Agent-Oriented Infrastructure for LLM Workflows (Shreya Singhal, Applied AI Engineering, Claritev) | |
| 2.10PM - 2.40PM |
Technical: Optimizing Ecommerce Supply Chain with AI and Machine Learning (Jubin Thomas, Technical Architect, Signet Jewelers) |
|
| 2:40pm : 2:50pm | Break | |
| 2.50PM - 3.05PM | Technical: Intelligent CDC Pipelines & AI-Driven Automation for Enterprise Data Platforms (Avinash Tripathi, Software Engineer, Walmart) | |
| 3.10PM - 3.25PM | Technical: Accelerating Companies to Put Enterprise GenAI Multi-Agent Systems in Production. (Greg Makowski, Chief Data Scientist, Ccube) | |
| 3.30PM - 3.45PM |
Technical: Revolutionizing Engineering Support with Agentic AI (Sri Krishna Ravulapalli, Research Engineer, Broadcom) |
|
| 3.50PM - 4.05PM | Technical: Building Scalable Cloud Infrastructure with AWS, Terraform, and DevOps Automation (Lalith Sriram Datla, Software Engineer, GE Healthcare) | |
| 4.10PM - 4.25PM | Technical: End-to-End DevOps and SRE Engineering for Cloud-Native Infrastructure (Rohit Reddy Gaddam, Principal Engineer, Fidelity Investments) | |
| 4.30 pm - 4.45pm | Technical: Design Considerations for P99-optimized Hash Tables (Steve Heller, CTO, Chrysalis Software Corp) | |
| 4.50pm - 5.05pm | Technical: AI-Powered Enterprise Solution Architecture: Copilot, Power Platform & Dynamics 365 for Digital Transformation (Rajarshi Krishna Muppaneni, Technical Architect, Broadminds) | |
| 5.10pm - 5.30pm | Technical: Building Highly Available, Secure, and Automated Cloud Infrastructures Using AWS, Kubernetes, and DevOps Best Practices (Babulal SHAIK, Software Engineer, AWS) | |
| 5.35pm - 5.50pm | AI-Powered Intelligent Automation: Scaling Enterprise RPA with Document Understanding, ML Models, and Cloud Integration (Aditya Kumar Parakala , Software Engineer, Department of Economic Security) |
NOTE: Agenda and speakers subject to change without notice
-
Global Artificial Intelligence Conference
Date: Dec 15th to 17th, 2025 Venue: Virtual, CA, Virtual - Event Info